Chiffres clés & emploi à domicile en région
Rapport de branche édition 2026
Télécharger le PDF-
Édito
- Chiffres clés & emploi à domicile en région
- 1 – Les besoins couverts par l’emploi à domicile
- 2 – Les salariés des particuliers employeurs
- Notes méthodologiques – Définitions
Les chiffres clés
En 2024
des ménages
à l’emploi à domicile*
Traitement par l’Observatoire de l’emploi à domicile.
Champ : France entière. France métropolitaine et La Réunion pour le taux de recours.
* En l’absence de données disponibles sur les ménages fiscaux en 2024, le taux de recours est celui de 2023.
** La masse salariale brute intègre les cotisations sociales payées par les particuliers employeurs.
Sources : Urssaf Caisse nationale 2024, lrcem 2024. Traitement par l’Observatoire de l’emploi à domicile.
Champ : France entière.
Note : le nombre de particuliers employeurs et de salariés est arrondi à la dizaine la plus proche. Les taux horaires nets moyens sont calculés sur le quatrième trimestre 2024.
Par catégorie de besoins
Accueil individuel du jeune enfant
Accompagnement des personnes autonomes
L’emploi à domicile en région
Champ : France métropolitaine et La Réunion.
Traitement par l’Observatoire de l’emploi à domicile.
Taux de recours à l’emploi à domicile en 2023 (en %)
Le taux de recours des ménages à l’emploi à domicile s’élève à 11,5 % en France (métropole + La Réunion).
Le taux de recours est stable par rapport à 2022. L’ouest de la France, la Normandie et l’Île-de-France sont les territoires dans lesquels le recours est le plus fréquent.
| Région | Valeur | Taux |
|---|---|---|
| La Réunion | 11,1 | |
| Guyane | ||
| Martinique | ||
| Guadeloupe | ||
| Bretagne | 13.4 | |
| Centre-Val<br>de Loire | 12,1 | |
| Auvergne-<br>Rhône-Alpes | 11.3 | |
| Provence-Alpes-<br>Côte d'Azur | 9.1 | |
| Normandie | 13.4 | |
| Île-de-France | 12.8 | |
| Bourgogne-<br>Franche-Comté | 9.8 | |
| Hauts-de-France | 9.3 | |
| Grand Est | 8.9 | |
| Corse | 6.4 | |
| Pays de la Loire | 14.7 | |
| Occitanie | 10.7 | |
| Nouvelle-Aquitaine | 13.5 |
Champ : France entière hors Mayotte.
Traitement par l’Observatoire de l’emploi à domicile.
Nombre de particuliers employeurs et évolution en 2024
En 2024, 3,4 millions de particuliers emploient un salarié à domicile ou un assistant maternel.
Leur nombre progresse pour la quatrième année consécutive. Cette augmentation s’observe dans huit régions.
| Région | Valeur | Taux |
|---|---|---|
| La Réunion | 38502 | 1.4 |
| Guyane | 3585 | -2,6 |
| Martinique | 10659 | – 5.6 |
| Guadeloupe | 11257 | – 0.9 |
| Bretagne | 210384 | 1.6 |
| Centre-Val<br>de Loire | 138898 | 0 |
| Auvergne-<br>Rhône-Alpes | 397761 | 0.4 |
| Provence-Alpes-<br>Côte d'Azur | 215960 | 1.8 |
| Normandie | 194630 | -0.5 |
| Île-de-France | 649032 | 0.7 |
| Bourgogne-<br>Franche-Comté | 122075 | -0.4 |
| Hauts-de-France | 230328 | -1 |
| Grand Est | 211679 | -0.4 |
| Corse | 8315 | -0.5 |
| Pays de la Loire | 250367 | 0.5 |
| Occitanie | 292068 | 0.3 |
| Nouvelle-Aquitaine | 379032 | 0.6 |
Champ : France entière hors Mayotte.
Traitement par l’Observatoire de l’emploi à domicile.
Nombre de salariés et d’assistants maternels du particulier employeur et évolution en 2024
Le nombre de salariés continue de diminuer, avec un recul moyen de 1,4 % à l’échelle nationale.
Les effectifs de salariés sont en baisse continue depuis 2011. En 2024, à l’exception de la Corse, le nombre de salariés diminue dans l’ensemble des régions.
| Région | Valeur | Taux |
|---|---|---|
| La Réunion | 21625 | -0.8 |
| Guyane | 2394 | -2.3 |
| Martinique | 6592 | -4.4 |
| Guadeloupe | 5649 | -4 |
| Bretagne | 62611 | -0.3 |
| Centre-Val<br>de Loire | 49469 | -1.3 |
| Auvergne-<br>Rhône-Alpes | 135669 | -1.7 |
| Provence-Alpes-<br>Côte d'Azur | 89459 | -0,3 |
| Normandie | 68666 | -2.3 |
| Île-de-France | 239680 | -1,8 |
| Bourgogne-<br>Franche-Comté | 43828 | -2,1 |
| Hauts-de-France | 88852 | -2,5 |
| Grand Est | 77909 | -2,7 |
| Corse | 4774 | 0,7 |
| Pays de la Loire | 74439 | -0,9 |
| Occitanie | 108984 | -0,2 |
| Nouvelle-Aquitaine | 126243 | -0.6 |
1 – Les besoins couverts par l’emploi à domicile
L’accueil des jeunes enfants